PPR Труба PN25 D50 GF стекловолокно SDR 6 КОНТУР
Для холодного, горячего водоснабжения и отопления
Артикул | D, мм | t, мм | L, мм | Упак., м | Вес, гр/м |
010220020000 | 20 | 3,4 | 4000 | 160 | 175 |
010220025000 | 25 | 4,2 | 4000 | 100 | 270 |
010220032000 | 32 | 5,4 | 4000 | 60 | 441 |
010220040000 | 40 | 6,7 | 4000 | 40 | 685 |
010220050000 | 50 | 8,3 | 4000 | 24 | 1058 |
010220063000 | 63 | 10,5 | 4000 | 16 | 1720 |
010220075000 | 75 | 12,5 | 4000 | 12 | 2400 |
010220090000 | 90 | 15,0 | 4000 | 8 | 3450 |
010220110000 | 110 | 18,3 | 4000 | 4 | 5200 |
труба в отрезках по 2 метра | |||||
010220020002 | 20 | 3,4 | 2000 | 80 | 175 |
010220025002 | 25 | 4,2 | 2000 | 50 | 270 |
010220032002 | 32 | 5,4 | 2000 | 30 | 441 |
![]() |
Технический паспорт |
![]() |
Сертификат соответствия |
Трубы из полипропилена относятся к классу полиолефинов, что делает их экологически чистыми. Монтаж труб осуществляется с помощью полифузионной сварки, что значительно облегчает процесс монтажа, а надежность сварных соединений — очень высокая в сравнении с другими способами соединения труб. Материал, из которого изготавливают полипропиленовые трубы легкий и прочный, его относят к разряду термопластов. Он имеет химическую стойкость к большинству раствори- телей кислотного и щелочного типа.