PPR Труба PN20 D63 КОНТУР
Для холодного и горячего водоснабжения
Артикул | D, мм | t, мм | L, мм | Упак., м | Вес, гр/м |
010200020000 | 20 | 3,4 | 4000 | 160 | 167 |
010200025000 | 25 | 4,2 | 4000 | 100 | 261 |
010200032000 | 32 | 5,4 | 4000 | 60 | 424 |
010200040000 | 40 | 6,7 | 4000 | 40 | 653 |
010200050000 | 50 | 8,3 | 4000 | 24 | 1020 |
010200063000 | 63 | 10,5 | 4000 | 16 | 1620 |
010200075000 | 75 | 12,5 | 4000 | 12 | 2300 |
010200090000 | 90 | 15,0 | 4000 | 8 | 3600 |
010200110000 | 110 | 18,3 | 4000 | 4 | 5200 |
труба в отрезках по 2 метра | |||||
010200020002 | 20 | 3,4 | 2000 | 80 | 167 |
010200025002 | 25 | 4,2 | 2000 | 50 | 261 |
010200032002 | 32 | 5,4 | 2000 | 30 | 424 |
Технический паспорт | |
Сертификат соответствия |
Сведения об изделии
Трубы из полипропилена относятся к классу полиолефинов, что делает их экологически чистыми. Монтаж труб осуществляется с помощью полифузионной сварки, что значительно облегчает процесс монтажа, а надежность сварных соединений — очень высокая в сравнении с другими способами соединения труб. Материал, из которого изготавливают полипропиленовые трубы легкий и прочный, его относят к разряду термопластов. Он имеет химическую стойкость к большинству растворителей кислотного и щелочного типа.